Регламент технического обслуживания
Домофон – это не только переговорная трубка в квартире. Главное в системе — это входная дверь с запирающим устройством и доводчиком двери, которой пользуется каждый житель. Ежедневно мы меняем десятки трубок, вызывные блоки, кнопки выхода и доводчики.Ежеквартально мы проводим профилактические регламентные работы, ежегодно красим сотни дверей в связи с износом лакокрасочного покрытия.
В таблицах ниже представлена информация о видах, аварийных периодичность и стоимость проведения регламентных работ, систем ограничения и контроля доступа.
Прайс лист и список наших услуг представлен в таблицах ниже:
П\П | ВИДЫ АВАРИЙНЫХ РАБОТ | Периодичность | Стоимость(руб.) | При заключении договора на ТО |
---|---|---|---|---|
1 | Устранение переадресации по вине заказчика(самостоятельное передодключение) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
2 | Замена вызывного блока, без учета стоимости оборудования | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3500,00 | 0 |
3 | Замена любой УКП (трубка) на новую без стоимости устройства | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
4 | Замена доводчика (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 0 |
5 | Замена блока управления БУД (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3500 | 0 |
6 | Перенос места установки переговорной трубки более чем на 1м | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
7 | Вызов мастера по заявлению абонента для подключения переговорной трубки (после отключения) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
8 | Вызов мастера (по вине абонента для устранения обрыва) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
9 | Восстановление кабеля (гофры) между вызывным блоком и входной дверью (без стоимости расходных материалов) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2500 | 0 |
10 | Изготовление ключей RF -2,1 | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 250 |
11 | Изготовление ключей RF -2.2 | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 300 |
12 | Изготовление ключей 3.1 | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 250 |
13 | Изготовление ключей 3.2 | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 350 |
14 | Изготовление ключей 1К | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 250 |
15 | Перемонтаж оборудования со старой двери на новую (без стоимости расходных материалов) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 12000 | 0 |
16 | Перепрокладка абонентской проводки домофона от щитка до трубки (без стоимости трубки) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
17 | Востановление поврежденной абонентской проводки домофона от щитка до трубки (без стоимости трубки) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
18 | Устранение короткого замыкания в абонентской линии,в квартире абонента | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
19 | Устранение переполюсовки абонентской трубки в квартире либо на этажном щитке | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
20 | Регулировка доводчика по заявке абонента | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
21 | Регулировка электромагнитного замка по заявке абонента (без стоимости расходных материалов) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
22 | Замена неисправной кнопки (выход) домофона (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
23 | Подключение проверка переговорного устройства | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
24 | Промывка петель входной двери | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
25 | Установка якоря в результате вандальных действий (без стоимости расходных материалов) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
26 | Рихтовка двери | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 0 |
27 | Очистка эл.магнитного замка (вандальные действия) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
28 | Очистка блока вызова (вандальные действия) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
29 | Замена розетки (после работ сторонних организаций) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
30 | Замена автомата (после работ сторонних организаций) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 0 |
31 | Подрезка окна электромагнитного замка | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 0 |
32 | Покраска двери (сезонная) | По поступлению заявки в абонентский отдел | — | 0 |
33 | Настройка удаленного доступа (приложения) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
34 | Установка ИД УКП 7 (Оборудование входит в комплект) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2650 | 2650 |
35 | Установка ИД УКП 7М (оборудование входит в комплект) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2700 | 2700 |
36 | Установка ИД УКП12 (Оборудование входит в комплект) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2900 | 2900 |
37 | Установка ИД УКП 12М (оборудование входит в комплект) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3000 | 3000 |
38 | Установка ИД КС (оборудование входит в комплект) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3200 | 3200 |
39 | Установка панели вызова (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3201 | 3201 |
40 | Установка видеомонитора (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2500 | 2500 |
41 | Установка и настройка МСК | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 1500 |
42 | Установка и настройка РВС | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 1500 |
43 | Замена видеомонитора на базовую трубку (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1300 | 1300 |
44 | Монтаж вызывного блока БВД | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3500 | 3500 |
45 | Монтаж блока управления БУД | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3500 | 3500 |
46 | Монтаж электромагнитного замка | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3000 | 3000 |
47 | Монтаж доводчика | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 1500 |
48 | Монтаж кнопки выхода | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
49 | Монтаж блока коммутации | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 1500 |
50 | Монтаж КТМ | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3000 | 3000 |
51 | Монтаж контроллера (Z5R) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1500 | 1500 |
52 | Монтаж считывателя | По поступлению заявки в абонентский отдел | 1000 | 1000 |
53 | Монтаж блока питания | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
54 | Монтаж розетки | По поступлению заявки в абонентский отдел | 300 | 300 |
55 | Монтаж и расключка распаечной коробки | По поступлению заявки в абонентский отдел | 500 | 500 |
56 | Установка видеокамеры уличной (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3500 | 3500 |
57 | Установка видеокамеры внутренней (без стоимости оборудования) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 3000 | 3000 |
58 | Доставка абонентского ключа по городу | По поступлению заявки в абонентский отдел | 300 | 300 |
59 | Демонтаж единицы оборудования домофонии | По поступлению заявки в абонентский отдел | 800 | 800 |
60 | Монтаж ящика ( розетка, автомат) | По поступлению заявки в абонентский отдел | 2000 | 2000 |
61 | Укладка кабеля над подвесным потолком | По поступлению заявки в абонентский отдел | 100 р/м | 100 р/м |
62 | Укладка кабеля в гофротрубе | По поступлению заявки в абонентский отдел | 100 р/м | 100 р/м |
63 | Укладка кабеля открытым способом | По поступлению заявки в абонентский отдел | 60 р/м | 60 р/м |
64 | Укладка кабеля с тросом | По поступлению заявки в абонентский отдел | 100 р/м | 100 р/м |
65 | Укладка кабеля в пластиковом кабель-канале | По поступлению заявки в абонентский отдел | 100 р/м | 100 р/м |
66 | Демонтаж кабеля | По поступлению заявки в абонентский отдел | 30 р/м | 30 р/м |
67 | Стоимость То тариф «Ключ» | 51 р | 51 р | |
68 | Стоимость То тариф «Аудио» | 66 р | 66 р | |
69 | Стоимость То тариф «Видео» | 110 р | 110 р |
Открыть в Adobe Reader
П/П | Вид работы | Периодичность | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, защитных кожухов . | 2 раза в год | 500 |
2 | Осмотр этажного распределительного электрощитка | 2 раза в год | 500 |
3 | Осмотр коммутатора блока питания, находящихся в слаботочной части | 2 раза в год | 500 |
4 | Осмотр лакокрасочного покрытия входной двери | 1 раз в год | 500 |
Итого: 2000,00 |
1 | Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, защитных кожухов. | Два раза в год | 570 |
---|---|---|---|
2 | Проверка коммутатора и блока питания, находящихся в слаботочной части этажного распределительного электрощитка. | Два раза в год | 590 |
3 | Регулировка скорости закрывания двери | Два раза в год | 440 |
4 | Проверка и по необходимости регулировка электромагнитного замка | Два раза в год | 320 |
5 | Очистка гнезда считывателя ключа и решетки микрофона | Два раза в год | 250 |
6 | Проверка электрических соединений (контактов вызывной панели, блока питания, коммутатора, кнопки «ВЫХОД» и кнопки аварийного выхода). | Два раза в год | 510 |
7 | Замер омического сопротивления соединительных линий между коммутатором и вызывной панелью и доведения их параметров до нормы. | Два раза в год | 520 |
8 | Проверка двусторонней аудиосвязи с абонентом и проверка срабатывания кнопок дистанционного открывания двери (из квартир) — выборочно. | Два раза в год | 550 |
9 | Смазка петель двери при наличии признаков плохой работы (скрип, заедание и т.п.). | Два раза в год | 980 |
10 | Прозвонка коммутатора на наличие короткого замыкания. | Два раза в год | 600 |
11 | Очистка печатных плат от пыли (с применением мягкой кисти). | Два раза в год | 250 |
12 | Очистка контактов системного разъема коммутатора. | Два раза в год | 200 |
13 | Прокачка доводчика (при необходимости). | Два раза в год | 530 |
14 | Осмотр и ревизия клеммных коробок в межэтажных эл. щитках слаботочных сетей и коммутационных цепей. | Два раза в год | 670 |
16 | Проверка и протяжка контактов «0» провода питания в эл. щитке силовых цепей. | Два раза в год | 370 |
17 | Замена (по необходимости) маркировки в цепях питания и упорядочивания эл. проводки. | Два раза в год | 320 |
18 | Проверка и замена автомата силовых цепей при обнаружении механических повреждений. | Два раза в год | 310 |
Итого : 7980 |
Стоимость абонентской платы в месяц с 01.04.2024 года : | |||
---|---|---|---|
Город/Тариф | Минимальный, рублей | Аудио, рублей | Видео, рублей |
Краснодар | 51 | 66 | 110 |
Белореченск | 25 | 46 | 85 |
Кропоткин | 35 | 56 | 90 |